<


| No | Item | Specification |
| 1 | Display Mode | Normally White |
| 2 | LCD type | 3.97’’TFT |
| 3 | Resolution | 480*800 |
| 4 | Module size | 57.14(W) ×96.85(H)×2.35(T) |
| 5 | Active area | 51.84(W) ×86.4 (H) |
| 6 | Driver IC | ILI9806G |
| 7 | Back Light | 8White LED In Parallel |
| 8 | Viewing Direction | 3.97'' WVGA TN |
| 9 | Interface | MCU |
| 10 | Dot pitch | 0.108*0.108 |
| 11 | touch panel | Without |



